| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 50618 | ||||||||||||
| 部局 | 副首都推進局 | ||||||||||||
| 室課 | 副首都推進局 | ||||||||||||
| グループ | (代表) | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「副首都・大阪」のプロモーションをスタートします | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2024/02/29 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6208-8862 | ||||||||||||
| メールアドレス | ae0003@city.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府・大阪市では、副首都・大阪の府民認知度向上をめざし、府民、市民の皆様をはじめ、広く国内外に大阪の副首都化に向けた取組や考えを分かりやすく発信するため、キャッチコピー「大阪は、福の首都。」のもと、「副首都・大阪」プロモーションを令和6年3月1日(金曜日)からスタートします。
若者をはじめ広く府民、市民の皆様の「副首都・大阪」に対する認知と関心を高めるため、副首都・大阪PRキャラクター「にゃにわ福まる」がわかりやすく「副首都ビジョン」を案内するプロモーションツールを制作しました。 プロモーションのツール及び放映・配布場所(令和6年3月1日時点)
プロモーションツールの放映・配布先は令和6年3月以降、順次増やしていきます。また、英語版のパンフレットを制作し、3月下旬から配布する予定です。 副首都ビジョンについて 副首都推進本部では、令和5(2023)年3月に「副首都ビジョン【改定版】〜若者・女性のチャレンジにあふれ、ワクワクする副首都・大阪〜」を取りまとめました。 「副首都ビジョン」をオール大阪の指針として、大阪府・大阪市・堺市はもとより、府内の他の市町村や経済界、さらには、近隣府県、国とともに、一体となって、大阪の副首都化が推進されるよう取り組んでいます。 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 特設ウェブサイト(「副首都ビジョン」ガイド)(注)令和6年3月1日(金曜日)午前9時頃より閲覧可能 | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu300/fukushuto_vision_guide/ | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 副首都推進局公式YouTube(注)PR動画は令和6年3月1日(金曜日)午前9時頃より配信 | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.youtube.com/channel/UCWjSzBns1GCAAapsyUMJXYg | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 副首都ビジョンの推進 | ||||||||||||
| 関連リンク3_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/fukusyutobijon/index.html | ||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |