| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||
| NO | 9704 | |||||||||||||||||||||
| 部局 | 政策企画部 | |||||||||||||||||||||
| 室課 | 成長戦略局 | |||||||||||||||||||||
| グループ | 空港政策グループ | |||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 岬町多奈川地区多目的公園パートナー事業者(進出候補事業者)の決定について | |||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/03/22 | |||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 | |||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6941-9776 | |||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kuko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府と岬町で構成する岬町多奈川地区整備促進協議会が募集していた同地区多目的公園の事業活動ゾーン(約6.5ヘクタール)への進出候補事業者について、下記のとおり決定しました。 今後、岬町と進出候補事業者との間で進出基本協定を締結し、事業計画について協議を行った上で、土地所有者(岬町財産区及び大阪府土地開発公社)と土地に係る契約を締結し、進出いただくこととなります。
記
1 進出候補事業者 2事業者
(注)希望事業面積については、区画の詳細を今後協議して決定するため、変更の可能性があります。
2 選定経過 ・今回、6.5haの区画について募集を行ったところ、4事業者から合計13.3haの応募をいただいた。 ・当協議会では、各事業者からの提案内容について、応募要件や当地区の開発コンセプトとの適合性等の観点から、外部有識者からなる審査会で審査いただき、全ての提案について適合していること、及び各提案の相対評価を付した報告を受けた。 ・上記審査会報告を踏まえ、地元岬町において町の意見集約を行い、同意見を踏まえ、当協議会として、今回進出候補事業者として上記2社を決定した。
3 選定理由 上記2社は審査会(委員長:濱田學昭 元和歌山大学特任教授他4名の学識専門家で構成)の審査結果及び岬町意見において、強い進出意欲含め高い評価があったこと、及び当該2社の進出が実現すれば、今回募集区画の利用が全て満たされる見通しとなることから、上記2社を進出候補事業者として選定した。
4 問合せ先 ・岬町多奈川地区整備促進協議会事務局(大阪府政策企画部空港戦略室地域整備グループ) ・所在地 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 ・電 話 06-6941-9776(直通)
【参考】 ○岬町多奈川地区多目的公園事業の概要 関西国際空港二期事業土砂採取跡地に、公共と民間事業者・府民の協働作業により、周辺の豊かな自然と調和する「公園・緑地ゾーン」・「健康・交流ゾーン」と事業者に進出していただく「事業活動ゾーン」が一体となった多機能型の公園整備を目指しているものです。 事業活動ゾーンについては、昨年度募集の結果、すでに株式会社ユーラスエナジーホールディングス、株式会社喜六の2事業者と岬町との間で進出基本協定を締結しています。(同ゾーン内、約22ha分) | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 岬町多奈川地区多目的公園パートナー事業者(進出候補事業者)の決定について | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kutai/atochi/kettei2.html | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 岬町多奈川地区多目的公園パートナー事業者の募集 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kutai/atochi/jigyosyabosyu.html | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 事業者区画配置図 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-09704_4.doc | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 事業者区画配置図 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-09704_5.pdf | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |