| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 18008 | ||||||
| 部局 | 政策企画部 | ||||||
| 室課 | 危機管理室災害対策課 | ||||||
| グループ | 防災情報グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | J−ALERTを通じた緊急地震速報による訓練に関する府内市町村の実施結果 | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/11/05 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 19:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6942-9174 | ||||||
| メールアドレス | kikikanri@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 本日(平成26年11月5日)午前10時にJ−ALERTを通じた緊急地震速報による訓練を実施しました。今回の訓練では、府内の全市町村においてJ−ALERTの機器の動作確認を行いましたが、一部の市で防災行政無線から放送が行われないといった不具合が確認されました。(下記参照) 現時点では保守業者が行っている機器の設定誤りが原因との報告を受けておりますが、改めて全市町村に対し、適切な操作方法の徹底やマニュアル遵守により、万一の場合における住民への情報伝達に遺漏の無いよう、その徹底を求めてまいります。
平成26年11月5日(水曜日)13時30分現在で確認できた状況
次の1市の放送で不具合が発生
本日、屋外スピーカーなどにより放送予定であった地域 11市町
上記阪南市を除く10市町(高槻市、貝塚市、富田林市、河内長野市、箕面市、柏原市、羽曳野市、大阪狭山市、太子町、河南町)においては、問題なく放送を実施できたとの報告を受けています。
(参考)J−ALERT受信機は府内の全ての市町村に設置済 | ||||||
| 関連リンク1_名称 | J−ALERTを通じた緊急地震速報による訓練の実施について | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=17884 | ||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |