| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 21650 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 政策企画部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 危機管理室消防保安課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 消防指導グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成27年度第3回危険物等積載車両一斉取締り結果について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/09/10 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-3947 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kikikanri@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 危険物取扱関係者の災害防止意識の高揚と、災害発生の未然防止を図ることを目的として実施した、
平成27年9月10日(木曜日)
名神高速道路豊中インターチェンジ内 近畿運輸局大阪運輸支局、大阪府政策企画部危機管理室、 大阪府財務部税務局、豊中市保健所、大阪府警察本部、 豊中市消防局、西日本高速道路株式会社関西支社
(1) 危険物運搬タンクローリー (2) 危険物運搬トラック (3) 高圧ガスタンクローリー (4) 高圧ガス積載トラック (5) 毒物及び劇物運搬車両 (6) 火薬類運搬車両
(1) 消防法上の安全措置の適否 豊中市消防局 (2) 高圧ガス保安法上の安全措置の適否 豊中市消防局 (3) 毒物及び劇物取締法上の安全措置の適否 豊中市保健所 (4) 火薬類取締法上の安全措置の適否 大阪府警察本部 (5) 道路交通法違反の有無 大阪府警察本部 (6) 道路運送車両法上の車体構造の適否 近畿運輸局大阪運輸支局 (7) 軽油引取税に係る犯則等 大阪府財務部税務局
今回の取締りの実検査台数は4台(危険物等積載車両3台、危険物等未積載車両1台)でした。
| ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |