| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 30706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 政策企画部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 企画室連携課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 連携グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 企業版ふるさと納税の対象事業の認定等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6943-8077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | jigyosuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、企業版ふるさと納税を活用した3事業について、内閣府に地域再生計画を申請しておりましたが、このたび、同計画が認定されましたので、お知らせします。 なお、本事業に対し、12社から総額350万円の寄附の申出をいただきました。 (※企業版ふるさと納税制度の概要については、下記ホームページをご確認ください)
1.認定を受けた対象事業 (1)「大阪都市魅力創造戦略2020」推進事業 国内外の観光客の利便性向上に向けた受入環境整備を行い、国内外からの集客を促進し、にぎわいと 交流人口の拡大を図る。 【取組例】 ・乗継駅における多言語案内モニターの設置や経路上の床面案内表示等を整備する鉄道事業者に対 し、事業費の1/2を補助 (2)大阪都市圏広域サイクルルート連携事業 関西各地で整備が進められている泉州サイクルルートや淡路島・琵琶湖一周等のサイクルルートを連携さ せ、関西一円の歴史・文化資源等を誰もが楽しめるよう、自転車を活用したまちづくりをめざす。 【取組例】 ・広域サイクルマップの作成 ・サイクルツアーの実施 (3)若い世代の子育ての希望が実現できる環境整備事業 児童虐待の防止、障がいのある子どもへの支援、就学前の子育て支援、子どもの貧困対策など、市町村 の取組みを後押しすることで、府域の子どもを産み育てやすい環境づくりを進める。 【取組例】 ・虐待発生・再発防止のための24時間・365日相談体制整備事業 ・発達障がい児療育支援体制整備事業 ・居場所づくり事業 などの市町村事業を支援
2.認定日 平成30年3月30日(金曜日)
3.上記事業に寄附申出をいただいた企業(平成30〜31年度に活用)
※上記のほかに2社あり(寄附申出企業のご希望により非公表)
《参考》これまでの認定事業に寄附申出をいただいた企業(平成29〜31年度に活用) ・スマートエイジング・シティ市町村啓発事業
・次世代がん治療法BNCT地方創生戦略事業
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 内閣府地方創生推進事務局ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の制度概要と寄附の募集について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyochosei/kigyou_furusato/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |