| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 44249 | ||||||||||||||||
| 部局 | 政策企画部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 成長戦略局 | ||||||||||||||||
| グループ | 国際金融都市グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 国際金融ワンストップサポートセンター大阪運営事業及び国際金融都市OSAKAプロモーション事業に係る最優秀提案事業者の選定結果について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/04/13 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6643 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | globalfinancialcity@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「『国際金融ワンストップサポートセンター大阪』運営事業」及び「国際金融都市OSAKAプロモーション事業」について、それぞれ企画提案公募により受託事業者を募集し、このたび、選定委員会による審査において、最優秀提案事業者を決定しましたので、お知らせします。 1. 最優秀提案事業者
【国際金融都市OSAKAプロモーション事業】 1. 最優秀提案事業者
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「『国際金融ワンストップサポートセンター大阪』運営事業」にかかる企画提案公募について | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/osaka-kokusaikinyu/onestop.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 「国際金融都市OSAKAプロモーション事業」にかかる企画提案公募について | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/osaka-kokusaikinyu/puromo.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |