| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 44443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 政策企画部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 危機管理室消防保安課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 保安グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和4年度第1回危険物等積載車両一斉取締り結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | shobohoan@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 危険物等取扱関係者の災害防止意識の高揚と、災害発生の未然防止を図ることを目的として実施した、標記の一斉取締りの結果は次のとおりです。 1 実施日時 令和4年6月1日(水曜日)
2 実施場所 富田林市桜ケ丘町2番8号(すばるホール)
3 参加機関 近畿運輸局大阪運輸支局、大阪府危機管理室、大阪府健康医療部
4 取締対象 (1) 危険物運搬タンクローリー (2) 危険物運搬トラック (3) 高圧ガスタンクローリー (4) 高圧ガス積載トラック (5) 毒物及び劇物運搬車両 (6) 火薬類運搬車両
(1) 消防法上の安全措置の適否 富田林市消防本部 (2) 高圧ガス保安法上の安全措置の適否 富田林市消防本部 (3) 毒物及び劇物取締法上の安全措置の適否 大阪府健康医療部 (4) 火薬類取締法上の安全措置の適否 大阪府警察本部、富田林警察署 (5) 道路交通法違反の有無 大阪府警察本部、富田林警察署 (6) 道路運送車両法上の車体構造の適否 近畿運輸局大阪運輸支局、独立行政法人自動車技術総合機構 今回の取締りの実検査台数は2台でした。 検査結果については、次のとおりです。
※表の数値は延べ数です。
指摘内容については、現地にて改善指導を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |