| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 47412 | ||||||||
| 部局 | 政策企画部 | ||||||||
| 室課 | 成長戦略局 | ||||||||
| グループ | 国際金融都市グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 「『国際金融ワンストップサポートセンター大阪』運営事業」にかかる最優秀提案事業者の選定結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/04/12 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6643 | ||||||||
| メールアドレス | globalfinancialcity@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「『国際金融ワンストップサポートセンター大阪』運営事業」について、企画提案公募により受託事業者を募集し、このたび、選定委員会による審査において、最優秀提案事業者を決定しましたので、お知らせします。 1 事業名
2 最優秀提案事業者 事業者名:株式会社パソナ パソナ・心斎橋 総合評価点(100点満点):76点 (企画提案部分 66点、価格提案部分 10点) 提案金額:15,290,000円(消費税および地方消費税含む)
3 選定結果の概要 (1)提案事業者 全1者 株式会社パソナ パソナ・心斎橋
(2)選定理由等 〇 過去の受託実績等から、安定した事業運営が期待できる点を評価する。 〇 事業実施にあたっては、国際金融都市OSAKA戦略の目標(2025年度までに相談件数年平均100社)の達成や企業誘致の実現に向けて、
(3)選定委員会委員(50音順、敬称略)
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「『国際金融ワンストップサポートセンター大阪』運営事業」にかかる企画提案公募について | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/osaka-kokusaikinyu/r5_onestop.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |