| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 49065 | ||||||||
| 部局 | 政策企画部 | ||||||||
| 室課 | 成長戦略局 | ||||||||
| グループ | 成長戦略グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 「食を中心とした地域の魅力発信・体験型ツアー(ガストロノミーツーリズム)実現に向けたモデル事業」に係る事業者の選定結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/09/27 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-4397-3593 | ||||||||
| メールアドレス | growthstrategy@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「食を中心とした地域の魅力発信・体験型ツアー(ガストロノミーツーリズム)実現に向けたモデル事業」について、企画提案公募により受託事業者を募集し、このたび、選定委員会による審査において、最優秀提案事業者を決定しましたので、お知らせします。 1 事業名
2 最優秀提案事業者
3 選定結果の概要 (2)提案事業者の評価点(得点順) (3)選定理由等
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 食を中心とした地域の魅力発信・体験型ツアー(ガストロノミーツーリズム)実現に向けたモデル事業 | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/seicyo/torikumi/gasutoro.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |