| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 4827 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 統計課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 人口・社会グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 国勢調査小籔広報隊長、市町村キャンペーンで寝屋川、守口、門真へ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 全市町村制覇を目指すキャンペーン中盤、小籔広報隊長が登場し国勢調査を熱くPR! | ||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/09/16 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6636 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成22年10月1日は、5年に一度の国勢調査の日です。 大阪府では、吉本新喜劇座長の小籔千豊さんを平成22年国勢調査広報隊長として、さまざまな広報活動を展開しています。 その一つである、「43市町村キャンペーン」では、小籔広報隊長の命を受けた吉本新喜劇メンバーが 9月17日(金曜日)のキャンペーンでは、寝屋川市の「摂南大学」、守口市の「イオン大日」、門真市役所で
【9月17日のキャンペーンスケジュール】
※これまでの43市町村キャンペーンの経過については、添付の「43市町村キャンペーン日程」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成22年国勢調査(大阪府統計課ホームページ) | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/top/kokucho10.html | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府国勢調査広報隊公式ブログ | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://kokusei.laff.jp/ | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 国勢調査43市町村キャンペーン日程 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-04827_4.xls | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 国勢調査43市町村キャンペーン日程 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-04827_5.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |