| サイトコード | hodo |
| NO | 6010 |
| 部局 | 総務部 |
| 室課 | 統計課 |
| グループ | |
| 資料名(大見出し) | 総務部 平成22年工業統計調査にかかる調査票の紛失について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/01/27 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6949 |
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 平成22年工業統計調査の調査票の紛失について、門真市より以下のとおり報告がありましたのでお知らせします。 1 事案の概要 (1) 日 時 平成23年1月25日(火曜日) 2 本府の対応 【参考】 工業統計調査:統計法に基づき、製造事業所を対象に実施する統計調査で、12月31日現在を調査期日とし、毎年実施されます。 |
| 関連リンク1_名称 | 平成22年工業統計調査を12月31日現在で実施します |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/top/index.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 門真市報道提供資料 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-06010_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 門真市報道提供資料 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-06010_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |