| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 7508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 統計課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 勤労・教育グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 【総務部】平成23年度学校基本調査速報「大阪の学校統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/07/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成23年度学校基本調査結果速報(平成23年5月1日現在)
省から公表される学校基本調査報告書が確定値となる。 ・高等学校は、全日制及び定時制である(通信制課程併置校1校を含む)。 ・高等学校通信制は全・定時制課程併置校を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府の統計情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/top/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成23年度 学校基本調査速報「大阪の学校統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-07508_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 平成23年度 学校基本調査速報「大阪の学校統計」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-07508_5.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |