| サイトコード | hodo |
| NO | 8439 |
| 部局 | 総務部 |
| 室課 | 統計課 |
| グループ | 物価・家計グループ |
| 資料名(大見出し) | 大阪市消費者物価指数 平成23年9月速報公表時の添付資料の訂正について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/10/14 |
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9203 |
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 9月30日に公表しました、「大阪市消費者物価指数 平成23年9月速報(平成22年=100)」 「大阪市消費者物価指数平成23年9月速報資料」 1ページ 1 概況の表1中 ※ なお、下記の既公表9月分速報の指数等については影響ありません。 「大阪市消費者物価指数 平成23年9月速報(平成22年=100)」
1 総合指数は99.7となった。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪市消費者物価指数 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/cpi/ |
| 関連リンク2_名称 | 総務省統計局 平成22年基準 消費者物価指数の解説 |
| 関連リンク2_URL | http://www.stat.go.jp/data/cpi/2010/kaisetsu/index.htm |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 大阪市消費者物価指数平成23年9月速報資料(訂正版) |
| 添付ファイル1_URL | hodo-08439_4.xls |
| 添付ファイル2_名称 | 大阪市消費者物価指数平成23年9月速報資料(訂正版) |
| 添付ファイル2_URL | hodo-08439_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |