| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 12093 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 企画厚生課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画調整グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成24年12月期の期末・勤勉手当の支給について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | jinji@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成24年12月期の期末・勤勉手当を下記のとおり支給します。 記 〇平均支給額(一般行政部門:再任用職員及び管理職職員を除く) 837,171円 〇支給割合 2.02月 (注)期末・勤勉手当の支給割合は条例上2.05月ですが、支給割合は勤務成績に応じて 異なるため、勤務成績が「標準」の者に係る「平均支給額」及び「支給割合」を記載 しています。 〇職員数 7,890人(平均年齢44歳11月) (注)職員数は、一般行政部門(再任用職員及び管理職員を除く)の職員数。 〇支給総額(管理職、教員、警察官、再任用職員を含む全職員 91,771人) 約732億円(前年約743億円 前年比△1.5%) 〇支給日 12月10日(月曜日) 〇特別職・府議会議員の支給額(支給割合2.0月)
〇本府の厳しい財政状況を踏まえ、さらなる人件費抑制のため、知事・副知事は平成 13年12月から、知事・副知事以外の特別職についても平成17年度から下表のとおり カットを行っています。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |