| サイトコード | hodo | |||||||||
| NO | 18669 | |||||||||
| 部局 | 総務部 | |||||||||
| 室課 | 統計課 | |||||||||
| グループ | 分析・利活用促進グループ | |||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成24年度大阪府民経済計算(確報)について | |||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/01/30 | |||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9195 | |||||||||
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府民経済計算は、大阪府経済の情勢を生産・分配・支出の3面から推計した大阪府版GDPです。 大阪府の平成24年度の実質経済成長率は横ばい。
1.特徴 (1)経済成長率 名目経済成長率は、対前年度0.8%の減少。 実質経済成長率は、対前年度0.0%の増加。
実質経済成長率の増加に寄与した主な産業は以下のとおり。 ・不動産業プラス0.33%ポイント ・運輸業プラス0.26%ポイント ・サービス業プラス0.25%ポイント
実質経済成長率の減少に寄与した主な産業は以下のとおり。 ・製造業マイナス0.76%ポイント ・建設業マイナス0.15%ポイント ・金融・保険業マイナス0.14%ポイント
(2)府内総生産額(名目)の全国シェア 府内総生産額は、全国の7.8%を占める。なお、前年度から全国シェアの増減は無かった。
2.主要項目
| |||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成24年度大阪府民経済計算 報告書(全文:PDFファイル) | |||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/gdp/pdfindex.html | |||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成24年度大阪府民経済計算(確報・概要版) | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-18669_4.pdf | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル6_URL |