| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 27005 | ||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||
| 室課 | 統計課 | ||||||
| グループ | 分析・利活用促進グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 平成27年度大阪府民経済計算(早期推計)について | ||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/03/24 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9195 | ||||||
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府民経済計算は、大阪府の経済規模を生産・分配・支出の3面から推計した大阪府版GDP統計です。
| ||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成27年度 大阪府民経済計算《早期推計》 | ||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-27005_4.pdf | ||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |