| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||
| NO | 29436 | |||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | |||||||||||||||||||||||
| 室課 | 企画厚生課 | |||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画調整グループ | |||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成29年12月期の期末・勤勉手当の支給について | |||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/12/07 | |||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6848 | |||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | jinji@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成29年12月期の期末・勤勉手当を以下のとおり支給します。
○平均支給額 872,521円(前年864,131円 前年比1.0%) ・一般行政部門:管理職及び再任用職員を除く
○支給割合 2.21月 ・期末・勤勉手当の支給割合は、条例上2.225月ですが、支給割合は勤務成績に応じて 異なるため、知事部局の勤務成績が「第三区分(標準)」の者に係る「平均支給額」 及び「支給割合」を記載しています
○職員数 7,509人(平均年齢42歳5月) ・知事部局の一般行政部門(管理職及び再任用職員を除く)の職員数
○支給総額 約641億円(前年約764億円 前年比▲16.1%) ・教員、警察官を含む全職員(管理職及び再任用職員を含む) 75,870人 (前年92,029人)
○支給日 12月8日(金曜日)
○府議会議員の支給額(支給割合2.00月)
| |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |