| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 35048 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 企画厚生課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画調整グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 期末・勤勉手当(6月期)の支給に係る報道提供について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/06/27 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6848 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | jinji@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和元年6月期の期末・勤勉手当を以下のとおり支給します。
○平均支給額 843,303円(前年817,318円 前年比3.2%増) (注)一般行政部門(管理職及び再任用職員を除く)のうち、行政職給料表適用者 で勤務成績が「第三区分(標準)」の者に係る「平均支給額」を記載しています。
○支給割合 2.21月 (注)一般行政部門(管理職及び再任用職員を除く)のうち、勤務成績が「第三区分 (標準)」の者に係る「支給割合」を記載しています。
○職員数 7,590人(平均年齢41歳5月) (注)一般行政部門(管理職及び再任用職員を除く)の「職員数」を記載しています。
○支給総額 約617億円(前年約594億円 前年比3.87%増) (注)一般行政部門、教員及び警察官を含む全職員(管理職及び再任用職員を含む) 75,166人 (前年75,393人)の「支給総額」を記載しています。
○支給日 6月28日(金曜日)
※1 知事については、カット前支給額3,374,400円(30%カット後2,362,080円)に、在職期間(期間率0.3) 反映後の額、その他の職については期間率1.0の額
○府議会議員の支給額(支給割合1.85月)
※2 平成31年4月30日付けで新たに府議会議員になった議員については、在職期間(期間率0.3)反映後の額 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |