| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 37230 | ||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 統計課 | ||||||||||||||||
| グループ | 産業・労働グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 2019年工業統計調査結果(速報)の概要について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/02/28 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9206 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 2019年(令和元年)6月1日現在で実施した2019年工業統計調査(従業者4人以上の製造業の事業所について実施)の大阪府における集計結果は、次のとおりです。
注:事業所数及び従業者数は2019年(令和元年)6月1日現在、製造品出荷額等は2018年(平成30年)1月から12月の1年間の数値です。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 2019年大阪の工業(2018年(平成30年)実績)速報 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/kougyou_s/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 2019年大阪の工業(工業統計調査結果速報) | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-37230_4.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |