| サイトコード | hodo | ||||||
| NO | 40427 | ||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||
| 室課 | 市町村局行政課 | ||||||
| グループ | 財政グループ | ||||||
| 資料名(大見出し) | 市町村の財政がわかる!『あなたのまちのおサイフ事情−もずやんは見た−』 | ||||||
| 資料名(小見出し) | あなたのまちの「お金のやりくり」を家計簿で見てみよう! | ||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/02/08 | ||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9114 | ||||||
| メールアドレス | shichoson-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府内市町村の財政状況を皆様にわかりやすくお伝えするため、『あなたのまちのおサイフ事情−もずやんは見た−』を作成しました。
■大阪府内市町村の「家計簿」比較サイト(大阪府ホームページ) お金のやりくりの仕方は、実は、市町村によってさまざまです。 ホームページでは、あなたのまちと他のまちを比較できる「家計簿」サイトも作成しました。ぜひ、ご覧ください。
| ||||||
| 関連リンク1_名称 | 市町村の「家計簿」比較ページ | ||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/zaiseibunseki/kakeibo.html | ||||||
| 関連リンク2_名称 | 市町村の財政の見える化 | ||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/zaiseibunseki/index.html | ||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||
| 添付ファイル1_名称 | 『あなたのまちのおサイフ事情−もずやんは見た−(本編)』 | ||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-40427_4.pdf | ||||||
| 添付ファイル2_名称 | 『あなたのまちのおサイフ事情−もずやんは見た−(詳細版)』 | ||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-40427_5.pdf | ||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||
| 添付ファイル6_URL |