| サイトコード | hodo | ||||||||||||||
| NO | 41315 | ||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||
| 室課 | 企画厚生課 | ||||||||||||||
| グループ | 健康管理グループ | ||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 職員同士の会食にかかる全庁調査について | ||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/04/27 | ||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6910-6825 | ||||||||||||||
| メールアドレス | jinji-g11@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和3年4月6日に、大阪自動車税事務所の職員が5人以上の会食を行い、新型コロナウイルス陽性者が複数発生したことが判明したことを受け、職員同士の会食について調査を行いました。本日現在の速報値として集計をしましたので公表します。
大阪府として、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組みを行っており、府民・事業者の皆様に対し、感染拡大防止対策への協力をお願いしている中、職員による多人数での会食が明らかになりましたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
【調査概要】 調査事項 5人以上の会食、時短要請時間以降の会食 調査期間 3月1日(月曜日)から4月6日(火曜日)まで 対象者 非常勤職員を含む全職員 約10,300人
【調査結果】(4月27日速報値) 会食 72件(5人以上の会食:65件 21時を超える会食:14件) 参加職員数 332人
【今後の対応について】 これまでも新型コロナウイルス感染症の防止対策について職員に対して繰り返し周知してきましたが、本調査を機に改めて各所属を通じて意識の徹底を図りました。今後も、様々な機会を通じて、意識の徹底に努めてまいります。 なお、職員の処分につきましては、公務の信用に与えた影響を考慮し、詳細を確認したうえで、適切に対処します。 | ||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |