| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 41560 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 統計課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 人口・社会グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和2年国勢調査 大阪府の人口及び世帯数(速報)について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 令和2年10月1日現在 884万2,523人 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/06/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9197 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和2年10月1日現在で実施した令和2年国勢調査による大阪府の人口及び世帯数(速報)の概要は、次のとおりです。 女 460万6,500人 (平成27年調査から2万3,080人、0.50%増)
2 世帯数 412万7,283世帯 (平成27年調査から20万3,396世帯、5.18%増)
増加:10市2町 ・増加数が多い
・増加率が高い
減少:23市8町村 ・減少数が多い
| ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和2年国勢調査 結果の公表(大阪府) | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/top/kokucho.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 令和2年国勢調査 大阪府の人口及び世帯数(速報) | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-41560_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 令和2年国勢調査 大阪府の人口及び世帯数(速報) | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-41560_5.docx | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |