| サイトコード | hodo |
| NO | 45510 |
| 部局 | 総務部 |
| 室課 | 統計課 |
| グループ | 総務・調整グループ |
| 資料名(大見出し) | 大阪府職員における新型コロナウイルス感染者の発生について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2022/08/23 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9191 |
| メールアドレス | tokei@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 統計課において、勤務する職員が新型コロナウイルスに感染していることが判明し、8月22日(月曜日)17時時点で陽性者が16名となりました。
|
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |