| サイトコード | hodo |
| NO | 47759 |
| 部局 | 総務部 |
| 室課 | 市町村局振興課 |
| グループ | 振興グループ |
| 資料名(大見出し) | 町村の中長期財政シミュレーションについて |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 |
| 公開開始日(府HP用) | 2023/05/22 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9110 |
| メールアドレス | shichoson-shinko@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 人口減少・高齢化等により市町村行政に影響を及ぼす様々な課題の発生が見込まれる中、府内市町村が将来にわたって住民サービスを維持・充実していけるよう、平成29年に府と市町村が「基礎自治機能の維持・充実に関する研究会」を設置し、想定される課題や必要な対応方策等について、研究を行ってきたところです。 その研究の成果を踏まえながら、特に財政基盤が脆弱な町村を対象に、人口減少・高齢化などがもたらす将来課題が長期的財政収支にどのような影響を与えるかを分析するため、令和2年度から町村と共同で財政シミュレーションを作成しております。令和4年度も令和3年度決算をベースにシミュレーションを更新しましたので、8町村分について公表いたします。 今後、本シミュレーションの結果も踏まえながら、さらなる広域連携や行財政改革の推進など必要な取組みについて、町村とともにさらに検討を深めてまいります。 本シミュレーションに係る資料については、関連ホームページ欄に記載のリンクからご覧ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 中長期財政シミュレーション |
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/shinko/zaishimyu/index.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |