| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 48230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 企画厚生課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 企画調整グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和5年6月期の期末・勤勉手当の支給について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | jinji@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和5年6月期の期末・勤勉手当を以下のとおり支給します。
(注)管理職及び再任用職員を除く。(4)は、勤務成績が良好である職員(第三区分)。
(注)一般行政、学校及び警察部門の職員。
【非常勤職員】 (期末手当のみ)
※1 知事については、知事選挙(令和5年4月9日)前の在職していない日数を反映した支給額 (満額の場合:3,374,400円(30%カット後2,362,080円)
※2 先の統一地方選挙により新たに府議会議員になった議員の支給額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |