| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 48495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 統計課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 産業・労働グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和3年経済センサス‐活動調査 大阪府の確報について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | tokei-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和3年経済センサス‐活動調査(調査時点:令和3年6月1日、対象:全国すべての事業所・企業)の大阪府の確報(産業横断的集計)結果について、以下のとおり公表します。 ■民営事業所数、従業者数とも全国2位
(注1)民営事業所数には事業内容等不詳を含みます。 (注2)従業者数には男女別が不詳の従業者を含むため、男性と女性の合計とは一致しません。 ■民営事業所数・従業者数とも約5割が大阪市に集中
■民営事業所数、従業者数とも「卸売業,小売業」が最多
■売上高は「卸売業,小売業」が突出、全国2位
■純付加価値額は「運輸業,郵便業」が全国1位
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | (大阪府)令和3年経済センサス−活動調査結果概要【確報】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/toukei/e-census/r3_census_kekka_.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | (総務省)令和3年経済センサス-活動調査 調査の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/kekka/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | (経済産業省)令和3年経済センサス‐活動調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/r3result/r03_index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 令和3年経済センサス‐活動調査結果【確報】 「大阪の事業所・企業」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-48495_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |