| サイトコード | hodo | |||||||
| NO | 2970 | |||||||
| 部局 | 財務部 | |||||||
| 室課 | 税務局徴税対策課 | |||||||
| グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 3月における税収確保重点月間の取組みについて | |||||||
| 資料名(小見出し) | 12月の取組みに引き続き実施 | |||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/03/01 | |||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6089 | |||||||
| メールアドレス | zeimu-g08@sbox.perf.osaka.lg.jp | |||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、年度内のさらなる税収確保を図るため、12月に引き続き、3月を「税収確保重点月間」と定め、徹底した滞納整理と府内市町村との連携した取組みを展開します。
○ 参考:21年12月に実施した税収確保重点月間の取組実績 12月の重点月間において、徹底した財産調査と差押えを実施するとともに、個人住民税の重要性から府内市町村と一層の連携強化を図りました。 11月25日に府内全市町村と合同で研修会を開催し、滞納整理に関する手法の向上と相互の連携を図るとともに、12月3日には、府内市町村と合同で不動産公売を実施しました。 12月の取組実績として、件数で364件、税額で3億6,400万円の差押えを行うなど、総額で10億4,000万円の府税の収入を確保しました。 | |||||||
| 関連リンク1_名称 | 府税あらかると | |||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/index.html | |||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||
| 添付ファイル6_URL |