| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||
| NO | 6978 | |||||||||||||||||
| 部局 | 財務部 | |||||||||||||||||
| 室課 | 税務局徴税対策課 | |||||||||||||||||
| グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「総務部」 平成23年度自動車税の納期周知について | |||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/05/17 | |||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9131 | |||||||||||||||||
| メールアドレス | zeimu-g08@sbox.perf.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) |
1 平成23年度自動車税の状況 ★ 課税額 819億円(前年比 98.5%) ★ 課税台数 225万台(前年比 98.6%) <定期課税台数等の推移>
※ 賦課期日(毎年4月1日)に自動車を所有している台数を示します。 2 納税の窓口 ★ 府税を取り扱う銀行及び商工組合中央金庫の、国内に所在する全店舗 ★ 府税を取り扱う信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行 の、府内に所在する全店舗等 ★ ローソン、ファミリーマート、セブンーイレブン、サークルK、サンクス、デイリー ヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、am/pm、ミニストップの、国内に所在する全店舗 ★ 全府税事務所(12事務所)
3 自動車税納期内納税の広報 ★ 「府政だより」への掲載 ★ 府内市町村の広報紙への掲載 ★ 大阪市営地下鉄における車内吊りポスターの掲示 ★ 金融機関でのポスター掲示 ★ 大阪府ホームページによる広報 ★ 全府税事務所での所内放送 | |||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 府税あらかると | |||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/noukigen23.html | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |