| サイトコード | hodo | ||||
| NO | 11976 | ||||
| 部局 | 財務部 | ||||
| 室課 | 税務局徴税対策課 | ||||
| グループ | |||||
| 資料名(大見出し) | いっしょにやりまっせ!「大阪 合同(Go−Do)公売」の落札結果 | ||||
| 資料名(小見出し) | |||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/11/30 | ||||
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 | ||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9139 | ||||
| メールアドレス | zeimu-g19@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、12月を税収確保重点月間と定め、自主納税の促進と一斉滞納整理を実施します。とりわけ、今年度においては、期間中、府内全市町村とともに税収確保に向けた重点的な取り組みを実施します。 重点月間に先立って、大阪府及び府内4市(大阪市・守口市・泉佐野市・摂津市)で差押不動産の公売を合同で実施しましたので、その結果をお知らせします。 記 1.公売対象不動産 31物件 公売実施 24物件 落札 9物件 2.入札日及び場所
3.落札された不動産及び価額等 ►合計落札価額 92,370,990円 ►見積価額 74,812,000円 ►見積価額対比 1.23倍 ◆大阪府 府税−3 宅地〔大阪市中央区谷町6丁目〕(20.25平方メートル) 落札価額 3,450,000円 見積価額対比 1.00倍 ◆大阪市 41−1 宅地〔大阪市西淀川区中島1丁目〕(956.78平方メートル) 落札価額 31,000,000円 見積価額対比 1.18倍 ◆大阪市 41−3 区分所有建物〔大阪市西淀川区佃5丁目〕(66.75平方メートル) 落札価額 4,330,000円 見積価額対比 1.14倍 ◆大阪市 41−4 宅地・居宅 〔大阪市西淀川区佃1丁目〕 (土地154.12平方メートル 建物97.59平方メートル) 落札価額 15,400,000円 見積価額対比 1.21倍 ◆大阪市 42−3 宅地 〔大阪市城東区鴫野西1丁目〕(28.23平方メートル) 落札価額 1,001,000円 見積価額対比 1.14倍 ◆大阪市 43−4 宅地・区分所有建物 〔大阪市西区新町2丁目〕 (土地575.47平方メートル 建物54.88平方メートル) 落札価額 6,800,000円 見積価額対比 1.03倍 ◆大阪市 44−1 区分所有建物 〔大阪市生野区巽西1丁目〕(建物54.17平方メートル) 落札価額 5,500,000円 見積価額対比 1.47倍 ◆大阪市 90−2 宅地ほか・居宅〔大阪市西成区天神ノ森1丁目〕 (土地182.69平方メートル 建物136.06平方メートル) 落札価額 9,199,990円 見積価額対比 1.37倍 ◆摂津市 摂津−2 宅地〔吹田市南高浜町10番〕(土地60.67平方メートル) 落札価額 15,690,000円 見積対比額 1.48倍 | ||||
| 関連リンク1_名称 | 「府税あらかると」 | ||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/index.html | ||||
| 関連リンク2_名称 | |||||
| 関連リンク2_URL | |||||
| 関連リンク3_名称 | |||||
| 関連リンク3_URL | |||||
| 添付ファイル1_名称 | 合同公売物件一覧(落札結果) | ||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-11976_4.xls | ||||
| 添付ファイル2_名称 | 合同公売物件一覧(落札結果) | ||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-11976_5.pdf | ||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||
| 添付ファイル3_URL | |||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||
| 添付ファイル4_URL | |||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||
| 添付ファイル5_URL | |||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||
| 添付ファイル6_URL |