| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 14458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 財務部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 財政課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 財務調査グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等(暫定値)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/09/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | zaisei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | このたび、財政健全化法に基づく「健全化判断比率」及び「資金不足比率」の暫定値を算定しましたので、お知らせします。 今後、監査委員の審査に付した後、その意見を付して9月定例議会に報告するとともに、確定値として公表を予定しております。 なお、数値等は監査委員の審査を経て、変動することがあります。
【健全化判断比率】 ・・・ いずれも「早期健全化基準」に該当しない状況。
【公営企業の資金不足比率】 ・・・ いずれの会計においても、資金不足を生じた公営企業は ないため、「経営健全化基準」(20%)には該当しない状況。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等(暫定値)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zaisei/joukyou/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等(暫定値)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-14458_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 平成24年度決算に基づく健全化判断比率等(暫定値)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-14458_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |