| サイトコード | hodo | ||||
| NO | 15129 | ||||
| 部局 | 財務部 | ||||
| 室課 | 税務局徴税対策課 | ||||
| グループ | |||||
| 資料名(大見出し) | 「大阪 合同(Go−Do)公売」の落札結果 | ||||
| 資料名(小見出し) | |||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/11/29 | ||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9931 | ||||
| メールアドレス | zeimu-g19@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、12月を税収確保重点月間と定め、府内全市町村とともに税収確保に向けた重点的な取り組みを実施します。重点月間に先立って、大阪府及び府内8市(大阪市・守口市・富田林市・寝屋川市・羽曳野市・摂津市・東大阪市・四條畷市)が合同で差押不動産の公売を実施しましたので、その結果をお知らせします。 記 1.公売対象不動産 37物件 公売実施 35物件 落札 18物件 2.入札日及び場所
3.落札された不動産及び価額等 ►合計落札価額 274,370,241円 ►見積価額 234,704,000円 ►見積価額対比 1.17倍 | ||||
| 関連リンク1_名称 | 「府税あらかると」 | ||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/index.html | ||||
| 関連リンク2_名称 | |||||
| 関連リンク2_URL | |||||
| 関連リンク3_名称 | |||||
| 関連リンク3_URL | |||||
| 添付ファイル1_名称 | 合同公売物件一覧(落札結果) | ||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-15129_4.xls | ||||
| 添付ファイル2_名称 | 合同公売物件一覧(落札結果) | ||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-15129_5.pdf | ||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||
| 添付ファイル3_URL | |||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||
| 添付ファイル4_URL | |||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||
| 添付ファイル5_URL | |||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||
| 添付ファイル6_URL |