| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 26666 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 財務部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 財政課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 財政企画グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成29年度当初予算案等について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/02/17 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:10:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9018 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | zaisei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 〇編成方針 このような状況を踏まえ、「当面の財政運営の取組み(案)」に掲げた歳入確保・歳出見直しなどの具体化を図るとともに、「府政運営の基本方針2017」を踏まえ、「豊かな大阪」を実現していくため、大阪の成長を促し、府民の安全・安心を確保する施策に、限られた財源を重点的に配分しました。
〇平成28年度一般会計補正予算(第6号)案(単位:百万円) ※詳細は別添資料2のとおり
(端数処理の関係上、合計と内訳が一致しない場合がある) | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府予算の概要 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zaisei/yosan/ | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 予算編成過程の公表サイト | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/ | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 財政状況に関する中長期試算〔粗い試算〕 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/zaisei/araishisan/index.html | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 【資料1】 平成29年度当初予算案の概要 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-26666_4.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 【資料2】 平成28年度一般会計補正予算(第6号)案の概要 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-26666_5.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 【資料3】 財政状況に関する中長期試算〔粗い試算〕29年2月版 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-26666_6.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | 【資料4】 「大阪府財政運営基本条例」に基づく公表 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | hodo-26666_7.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | 【資料5】 平成29年度 大阪府債発行計画(案) | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | hodo-26666_8.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |