| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 39353 | ||||||||||||||||
| 部局 | 財務部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 財政課 | ||||||||||||||||
| グループ | 財政企画グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「令和2年度一般会計補正予算(第10号)案の概要」の修正について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/09/18 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 11:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9018 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | zaisei@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 国において、新型コロナウイルス感染症への追加対策として、「緊急小口資金の特例貸付」の制度延長などが盛り込まれた総額1.6兆円の予備費の支出が令和2年9月15日に閣議決定されました。 府においても、国の措置を踏まえ、緊急に対応する必要があることから、令和2年9月11日に報道提供しました「令和2年度一般会計補正予算(第10号)案の概要」のうち、次の項目の経費を追加して、令和2年9月定例府議会へ提出することに伴い、同概要を修正しましたので、お知らせします。 ○項目・追加する経費 個人向け緊急小口資金等の特例貸付 35,25,802千円 (修正前) 補正額 26,393,961千円 → (修正後) 補正額 61,419,763千円 ○追加する理由 国において、緊急小口資金の特例貸付の受付期間が令和2年9月末から、12月末へ延長されたことにより、既決の予算を上回る申請が見込まれるため。 ○予算規模(詳細は別添資料のとおり) 単位:百万円 (修正前)
(修正後)
令和2年9月18日 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 【資料】令和2年度一般会計補正予算(第10号)案の概要 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-39353_4.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 【資料】令和2年度一般会計補正予算(第10号)案の概要(計数) | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-39353_5.docx | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | 【資料】令和2年度一般会計補正予算(第10号)案の概要(項目) | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | hodo-39353_6.docx | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |