| サイトコード | hodo |
| NO | 38397 |
| 部局 | スマートシティ戦略部 |
| 室課 | 戦略推進室地域戦略推進課 |
| グループ | 事業推進グループ |
| 資料名(大見出し) | ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおける知事による「大阪コロナ追跡システム」のPRについて |
| 資料名(小見出し) | 知事がユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「大阪コロナ追跡システム」のQRコードの読み取りを実演します |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/06/15 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6826 |
| メールアドレス | smart-jigyosuishin@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 標記について、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにおいて知事による「大阪コロナ追跡システム」のPRを以下のとおり行いますので、お知らせします。 1 日時 令和2年6月18日(木曜日)11時10分頃から 2 場所 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内 3 出席者 吉村知事 |
| 関連リンク1_名称 | 「大阪コロナ追跡システム」ホームページ |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/osaka_covid19/index.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |