| サイトコード | hodo |
| NO | 38758 |
| 部局 | スマートシティ戦略部 |
| 室課 | 戦略推進室地域戦略推進課 |
| グループ | 市町村DXグループ |
| 資料名(大見出し) | 令和2年度 「大阪府スマートシティ戦略推進補助金」の採択事業を決定しました |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/07/31 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9105 |
| メールアドレス | digital-shichoson@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、先端技術を活用し、住民が実感できるかたちで、「生活の質(QoL)の向上」をめざすことを主目的に、行政分野のデジタルトランスフォーメーションやスマートモビリティ、ICTを活用したコロナ対策など府域全体のスマートシティ化に向けて取り組んでいます。 この取り組みの一環として、住民生活に関わる地域課題を熟知し、住民と直接向き合う市町村のスマートシティ関連事業を後押しすべく、補助制度を今年度より新設しました。 このたび、事業計画を審査した結果、応募事業数8件のうち、地域住民の移動課題解決につながるスマートモビリティ事業や、コロナ対策に資する行政手続きのオンライン化事業など6件の事業について採択しましたので、お知らせします。 なお、今回採択した事業に限らず、市町村のスマートシティ化の事例をとりまとめて、府内全市町村に共有させていただくことで、より一層、生活の質(QoL)の向上につながるよう努めてまいります。
1.採択案件の概要 ・応募件数 8件 ・採択件数 6件 ・採択金額(総額) 20,000千円
2.採択理由 大阪府スマートシティ戦略推進審査会において、事業の新規性や先導性、課題解決性などの観点から審査された結果について、本府として適切であると判断したため。 ※採択した事業名称、市町村名、事業計画概要及び審査会からの採択コメントは、添付資料をご参照ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府スマートシティ戦略推進補助金の採択結果等について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/digital_gyosei/kekka/index.html |
| 関連リンク2_名称 | 大阪府スマートシティ戦略推進補助金の公募について |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/digital_gyosei/hozyokin/index.html |
| 関連リンク3_名称 | 大阪府スマートシティ戦略推進審査会について |
| 関連リンク3_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/digital_gyosei/shinsakai/index.html |
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府スマートシティ戦略推進補助金 令和2年度採択事業一覧 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-38758_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 大阪府スマートシティ戦略推進補助金 令和2年度採択事業一覧 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-38758_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |