| サイトコード | hodo |
| NO | 41821 |
| 部局 | スマートシティ戦略部 |
| 室課 | 戦略推進室地域戦略推進課 |
| グループ | 事業推進グループ |
| 資料名(大見出し) | 泉佐野市と日本電気株式会社が連携協定を締結し、観光情報配信とシェアサイクルによる観光サービス実証を開始します! |
| 資料名(小見出し) | 大阪スマートシティパートナーズフォーラム「インバウンド・観光の再生」分野における第1期プロジェクト |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2021/07/09 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6826 |
| メールアドレス | smart-jigyosuishin@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府、企業、シビックテック、府内市町村、大学などが、“大阪モデル”のスマートシティ実現のために設立した「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」では、市町村が抱える地域・社会課題の解決に向け、7つの分野(※1)において、企業がプロジェクトコーディネーターとなり、実装に向けた検討を進めています。 このたび、「インバウンド・観光の再生」分野における第1期プロジェクトにおいて、プロジェクトコーディネーターである日本電気株式会社と泉佐野市が、ICTを活用した観光活性化施策として、シェアサイクルと、現在地周辺のおすすめ観光情報をスマートフォンに自動的に配信する機能を組み合わせた観光サービス(※2)の実証実験を令和3年7月12日(月曜日)よりスタートすることとなりましたのでお知らせします。 下記の関連ホームページに記載している泉佐野市と日本電気株式会社のプレスリリースについて併せてご覧ください。
「スマートヘルスシティ」「高齢者にやさしいまちづくり」「子育てしやすいまちづくり」「移動がスムーズなまちづくり」「インバウンド・観光の再生」「大阪ものづくり2.0」「安全・安心なまちづくり」
|
| 関連リンク1_名称 | 泉佐野市 プレスリリース |
| 関連リンク1_URL | http://www.city.izumisano.lg.jp/prerelease.html |
| 関連リンク2_名称 | 日本電気株式会社 プレスリリース |
| 関連リンク2_URL | https://jpn.nec.com/press/202107/20210709_01.html |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 「泉佐野市とNEC、持続可能な新しい観光地域づくりに関する連携協定を締結」に関するプレスリリース |
| 添付ファイル1_URL | hodo-41821_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 「泉佐野市とNEC、持続可能な新しい観光地域づくりに関する連携協定を締結」に関するプレスリリース |
| 添付ファイル2_URL | hodo-41821_5.docx |
| 添付ファイル3_名称 | シェアサイクルと観光情報発信の取組の概要 |
| 添付ファイル3_URL | hodo-41821_6.pdf |
| 添付ファイル4_名称 | シェアサイクルと観光情報発信の取組の概要 |
| 添付ファイル4_URL | hodo-41821_7.docx |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |