| サイトコード | hodo | |||||||||||||
| NO | 44880 | |||||||||||||
| 部局 | スマートシティ戦略部 | |||||||||||||
| 室課 | 戦略推進室地域戦略推進課 | |||||||||||||
| グループ | 事業推進グループ | |||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「夏のDigi田(デジデン)甲子園」に大阪府から推薦する取組を決定しました | |||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/06/22 | |||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9094 | |||||||||||||
| メールアドレス | smart-jigyosuishin@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 国は、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた取組の一環として、市町村を対象に本構想の実現に向けた地域の取組を広く募集し、特に優れたものを内閣総理大臣が表彰する「夏のDigi田甲子園」を開催します。
以上の取組・アイデアは、今後、本選(全国大会)に出場することになります。各都道府県の代表が出そろった後は、国民によるインターネット投票が実施されることになっております。府民の皆様、インターネット投票を通じて、是非本府の候補を応援してくださるようお願いします。 なお、投票が開始されましたら、大阪府のホームページにてお知らせいたします。 | |||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和4年度「夏のDigi田(デジデン)甲子園」の開催について(各取組等を掲載) | |||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/chiiki_senryaku/natsudejidenkoshien/index.html | |||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | (外部ホームページ)夏のDigi田甲子園 内閣官房ホームページ | |||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/koushien.html | |||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |