| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 5495 | ||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室文化課 | ||||||||
| グループ | 文化創造グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 緊急雇用創出基金事業「おおさかカンヴァス推進事業作品制作支援業務」委託先の決定について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/12/03 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6020 | ||||||||
| メールアドレス | bunka@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪ミュージアム構想のもと、大阪のまちをアーティストの発表の場として活用し、世界中からアーティストが集まる街とし、大阪の新たな このたび、本事業においてアーティストの作品発表の実現に向け支援を行う業務を受託する事業者を公募型プロポーザルにより提案募集を行った結果、下記のとおり委託先を決定しました。
1 審査 3名の有識者による選定委員会において、予め定められ公募実施要領に記載された審査基準に基づき、各選定委員による100点満点の総合評価の合計点数が最も高い提案者を、最優秀提案者と選定しました。
2 最優秀提案者 TSP太陽株式会社 評価点 239点 (うち企画提案部分 230点、府施策への協力部分 3点、価格提案部分 6点;84,991,150円)
3 選定結果の概要 (1)提案事業者 2者(申込順) ・TSP太陽株式会社 ・株式会社JTBコミュニケーションズ(JTBC共同企業体 代表) (2)選定した理由 書類審査及びプレゼンテーション審査の結果を踏まえて各選定委員が総合評価を行い、集計したところ、TSP太陽株式会社の評価点数の合計が最も高く、事業遂行能力等にも問題がないため、同社を最優秀提案者とする。 【講評での主な委員意見】 ・本事業の作品展示発表に向け、アーティストの想いを酌み取り、的確な制作支援を行おうとする提案であった。 ・本事業を通じ、公共空間でのアートを、街づくりや街の魅力作りに取り組んでいる人々との連携に活かせる、アートマネージャーの育成を行おうとする提案であった。
4 選定委員会委員(五十音順)
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | おおさかカンヴァス推進事業 作品制作支援業務 企画提案募集 | ||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/canvas-support.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |