| サイトコード | hodo |
| NO | 7133 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 都市魅力創造局国際課 |
| グループ | 国際化推進グループ |
| 資料名(大見出し) | [府民文化部]平成23年度ビジットジャパン事業 中国・韓国・台湾・シンガポールから関西への教育旅行誘致プロモーションを実施 |
| 資料名(小見出し) | 中国等からの教育旅行誘致事業 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/06/07 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9314 |
| メールアドレス | kokusaikanko@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 訪日外国人旅行者数を将来的に3,000万人とすることを目標とした「訪日外国人3000万人プログラム」を設定し、我が国の観光魅力を発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品造成などを支援するビジット・ジャパン事業を官民一体で推進しています。 このたび、平成23年度ビジットジャパン事業(地方連携事業)等として、近畿運輸局、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、堺市、社団法人ひょうごツーリズム協会では中国・韓国・台湾・シンガポールからの訪日教育旅行商品の造成促進を図るため、関西の観光地、学校交流の魅力や最先端技術が体験できる施設をPRするなど、関西教育旅行誘致プロモーションを行います。 具体的な取組みとして、中国・韓国・台湾・シンガポールにて旅行事業者や教育関係者等を対象とした関西教育旅行誘致セミナーを開催し、関西の観光地や学校交流のマッチング体制などをアピールします。また、中国・台湾・シンガポールからは、セミナー参加者を対象とした関西への招聘事業を実施し、関西の持つ豊富な観光資源や体験施設を視察、体験していただき、関西への訪日教育旅行商品造成を促進します。 その第1弾として、本年6月13日(月曜日)より台湾(台北市・台中市・高雄市)において、関西教育旅行誘致プロモーションを実施します。各都市で開催される観光庁が実施する訪日台湾教育旅行現地説明会において、教育関係者や現地旅行会社に対して関西の最新観光スポットや盛んな学校交流の現状を紹介し、台湾から関西への教育旅行の誘致の促進を図ります。 1 現地プロモーション実施都市と時期 (1)台湾(台北市 高雄市 台中市) (6月、12月実施予定) (2)シンガポール (8月実施予定) (3)中国(浙江省 江蘇省) (9月実施予定) (4)韓国(ソウル市 釜山市) (2月実施予定) 2 招聘事業実施都市と時期 (1)中国(浙江省 江蘇省) (11月実施予定) (2)シンガポール (12月実施予定) (3)台湾(台北市 高雄市 台中市) (10月、3月実施予定)
|
| 関連リンク1_名称 | 参考 訪日旅行促進事業(ビジットジャパン事業) 観光庁ホームページ |
| 関連リンク1_URL | http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html |
| 関連リンク2_名称 | 「がんばろう!日本〜大阪・関西から元気を!〜」インバウンド拡大に向けたオール大阪の取り組みについて |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=6944 |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 台湾プロモーション行程表(WORD) |
| 添付ファイル1_URL | hodo-07133_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 台湾プロモーション行程表(PDF) |
| 添付ファイル2_URL | hodo-07133_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |