| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 7962 | ||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室文化課 | ||||||||
| グループ | 文化創造グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 緊急雇用創出基金事業「おおさかカンヴァス推進事業作品制作支援業務」委託先の決定について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/08/29 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9305 | ||||||||
| メールアドレス | bunka@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪ミュージアム構想のもと、大阪のまちをアーティストの発表の場として活用し、 世界中からアーティストが集まる街とし、大阪の新たな都市魅力の創造を目的とする 「おおさかカンヴァス推進事業」を実施しています。 このたび、本事業においてアーティストの作品発表の制作支援を行う業務を受託する事業者を 公募型プロポーザル方式により提案募集を行った結果、下記のとおり委託先を決定しました。 1 公募期間 平成23年7月11日(月曜日)から平成23年8月12日(金曜日)まで 2 提案事業者 1者 3 選定事業者 TSP太陽株式会社 4 審査結果 198点(300点満点) (うち、企画提案部分 165点、府施策への協力部分 3点、価格提案部分 30点 71,810,340円) 5 決定理由 審査基準により、各委員が審査を行った結果、その平均点があらかじめ 一定の基準として定め、公募要領に記載した点数(40点)に達し、事業遂行能力に問題がなく、 事業委託することが妥当と判断したため。 【講評での主な委員意見】 ・事業の趣旨(緊急雇用創出基金事業、おおさかカンヴァス推進事業)をよく理解している。 ・特殊性がある本事業へ取り組む姿勢が評価できる。 6 選定委員会委員(50音順)
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | おおさかカンヴァス推進事業作品制作支援業務 企画提案募集 | ||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/news/canvas-support2011.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |