| サイトコード | hodo |
| NO | 9171 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | 都市魅力創造局国際課 |
| グループ | 国際化推進グループ |
| 資料名(大見出し) | 平成22年大阪府観光統計調査結果について |
| 資料名(小見出し) | 大阪府の観光客数は1億5,683万人、うち宿泊観光客数は1,343万人、観光の消費規模は2兆1,915億円 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2012/01/17 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9313 |
| メールアドレス | kokusaikanko@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、観光動向等を把握するため、平成10年度から「観光統計調査」を実施しています。 平成22年の調査結果では、大阪府の観光客数は1億5,683万人で平成21年と比べ、1,348万人(9.4%)増加しました。また、宿泊を伴う観光客数は1,343万人となり、平成21年より246万人(22.4%)増加しました。 観光の消費規模は2兆1,915億円で、府内の百貨店及びコンビニエンスストアの年間販売額の総計を上回る規模となっています。 経済波及効果は3兆440億円で、平成21年と比べ4,376億円増加しました。 【内訳】 ○総観光客数 1億5,683万人 ・府外観光客 6,971万人 府民観光客 8,712万人 ・宿泊観光客 1,343万人 日帰り観光客 1億4,340万人 (注)外国人観光客の数は本調査では把握しておりません。また、平成21年調査から暦年による集計方法に変更しています。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府観光統計調査 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/toukei/index.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 平成22年大阪府観光統計調査の結果(概要) |
| 添付ファイル1_URL | hodo-09171_4.doc |
| 添付ファイル2_名称 | 平成22年大阪府観光統計調査の結果(概要) |
| 添付ファイル2_URL | hodo-09171_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |