| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 11010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局魅力づくり推進課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 魅力推進・ミュージアムグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 水と光のまちづくり推進事業 公募プロポーザル結果について! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | toshimiryoku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成23年8月に大阪府・大阪市・経済界のオール大阪の共通理念として、水都大阪のブランド確立をめざした「水都大阪 水と光のまちづくり構想(水都大阪推進委員会)」が策定されました。この構想を踏まえ、大阪府としては大阪市や経済界、民間活動と連携した取組を進めているところです。 上記構想に基づき、水都大阪の海からの玄関口に位置し、大阪市中央卸売市場(本場)などの地域資源を持つ「中之島ゲートエリア(仮称)※」の活性化計画を策定するとともに、舟運を活性化するため、公募型プロポーザルを実施し、このたび、選定委員会による審査により最優秀提案者を決定いたしました。 ※「中之島ゲートエリア(仮称)」は、中之島西側の水辺空間(堂島川、土佐堀川、安治川、木津川の結節点にあたる剣先を中心とし、川沿いと周辺をまちを含んだエリア)をいいます。
1 中之島ゲートエリア(仮称)活性化調査・検討業務
(1)審査概要 標記選定委員会において、事業者2者から提案のあった内容について、4名の選定委員による審査(プレゼンテーション審査を含む)を行い、最も評価の高い最優秀事業者を選定いたしました。 審査日時 : 平成24年7月26日(木曜日) 14時30分から17時30分 審査会場 : 大阪府咲洲庁舎38階会議室
(2)選定事業者(契約交渉の相手方)と評価点(最優秀提案事業者) ハートビートプラン・E−DESIGN共同企業体 評価点 76.5点(100点満点) (うち品質点 66.5点、価格点10点、提案金額 9,450,000円) 提案事業者全2者(申込順) ・ハートビートプラン・E−DESIGN共同企業体 ・株式会社安井建築設計事務所
(3)選定理由 最優秀提案者となったハートビートプラン・E-DESIGN共同企業体の提案は、地域資源を十分に分析し、現状を踏まえたうえで、エリアマネジメントの可能性も検討され、全体的にバランスの取れた提案であった。 実施にあたっては、利用者視点を重視し、アートや食等を含めた魅力的なコンセプトのさらなる明確化および実施体制の充実が図られるよう期待する。
(4)選定委員会委員 ◎委員長
(委員名:50音順)
(5)全体講評 最優秀提案者による提案は多岐にわたる業務内容についてよく考えられ、具体性に富み、バランスが取れていた。一方、次点者は利用者視点に優れ、小規模企業との連携など独自性のある意欲的な提案で、2者の評価は伯仲していた。最終的に、具体性や実現可能性の高さから最優秀提案者が決定された。
2 川・水辺・まちの回遊性向上に向けた調査・検討業務
(1)審査概要 標記選定委員会において、事業者1者から提案のあった内容について、4名の選定委員による審査(プレゼンテーション審査を含む)を行い、事業者を決定いたしました。 審査日時 : 平成24年7月24日(火曜日) 15時から17時30分 審査会場 : 大阪府咲洲庁舎
(2)選定事業者(契約交渉の相手方)と評価点 有限会社ハートビートプラン 評価点 80.8点(100点満点) (うち品質点 70.8点、価格点10点、提案金額 7,985,600円) 提案事業者全1者 ・有限会社ハートビートプラン
(3)選定理由 有限会社ハートビートプランの提案は、水都大阪に関する豊富な知識と経験に裏打ちされ、現状をふまえ、将来を展望した提案がなされていた。特に、小型船事業や船着場運営については、陸側の魅力とつなげる独自の視点なども含み、具体的であった。また、事業スキームが明確で、現実性が高いものとなっていることが評価された。 事業の実施段階においては、幅広い対象への調査により、新たなニーズの掘り起こし、企業等多様な主体の参画機会の拡大につながるよう留意するとともに、大阪府と協議の上、事業内容にメリハリをつけるなどの工夫を図り、充実した人員体制により遂行していくことを期待する。
(4)選定委員会委員 ◎委員長
(委員名:50音順)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 水と光のまちづくりの推進について | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/suito-gate/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |