| サイトコード | hodo |
| NO | 13657 |
| 部局 | 府民文化部 |
| 室課 | パスポートセンター |
| グループ | 調整課 |
| 資料名(大見出し) | 大阪府におけるパスポート(旅券)の取扱状況(平成24年1月から12月) |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2013/07/01 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-4793-0201 |
| メールアドレス | passport@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | このたび、大阪府における平成24年のパスポート(旅券)の取扱状況を別添のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。 概要は下記のとおりです。 1 概況 大阪府における平成24年の一般旅券発行件数は304,696件で、前年より5,206件減少し、対前年比は98.3%となりました。平成7年に導入された10年旅券への切替が一巡した平成17年以降は、30万件前後の発行件数(ピーク時の約6割)で推移しています。 全国の発行件数は3,924,008件であり、37,374件の減少、対前年比99.1%でした。 2 発行状況 (1)月別では、8月が33,723件で最も多く、次いで7月(30,993件)、3月(30,981件)の順に多く最少月は11月の17,270件となっています。 (2)年齢層別では、未成年が69,554件(22.8%)と最も多く、次に20歳代が69,235件(構成比22.7%)、以下30歳代52,549件(17.2%)、40歳代42,303件(13.9%)と続いています。過去5年間で比較すると、未成年及び20歳代といった若年層の発行件数が増加傾向にあります。 (3)男女別では、男性が139,221件で構成比45.7%、女性が165,475件の54.3%となり、平成5年から女性が男性を上回る状態が続いています。 (4)旅券の有効期間別では、10年旅券が184,528件で全体の60.6%を占めています。5年旅券は120,074件で39.4%となり、その内訳は、大人50,520件、未成年(12歳から19歳)44,041件、子供(12歳未満)25,513件となっています。 (5)都道府県別では、東京都の599,251件、神奈川県の364,763件に次いで第3位となっており、人口千人あたりの順位では第6位となっています。 また、全国に占める割合は7.8%となっています。 ※詳細については、関連ホームページをご覧ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府におけるパスポート(旅券)の取扱状況 |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/passport/tokei/index.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |