| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 14918 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局企画・観光課 | ||||||||||||||||||
| グループ | |||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 豊能町マスコットキャラクターが決定!(いいデザイン100プロジェクト) | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 大阪ミュージアム構想「いいデザイン100プロジェクト」協賛事業 | ||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/11/11 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9302 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | toshimiryoku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪ミュージアム構想の取組みの一つとして、「いいデザイン100プロジェクト」を推進しています。 この取組みは、府や市町村、民間企業や団体、大学などの様々な事業主体が、公共空間のデザインや広報デザイン、商品デザインなどに関し、クリエイターやデザイナーが活躍できる機会を提供し、まちに新しいデザインを生み出すことによって、大阪のまち全体のイメージアップと活力の向上を図る取組みです。
このプロジェクトの協賛事業として、豊能町が町の魅力を町内外へPRするため、豊能町らしい特色・魅力が感じられるイメージキャラクターのデザインを募集したところ、全国から計892作品もの応募がありました。
豊能町の選定委員会において、町民総選挙候補作品6作品を選び、投票を行った結果、下記のキャラクターデザインと愛称が決定しました。なお、11月10日(日曜日)「とよのまつり」において、発表及び披露イベントがありましたので併せてお知らせします。
【受賞者】
【キャラクターのプロフィール】
【とよのんからのメッセージ】 「こんにちは、とよのんです。これから、豊能町のこともたくさんPRしたいし、ボクの名前と顔を覚えて欲しいので、呼ばれたら色んなところに行きたいです!どうぞ誘ってくださーい!」 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 豊能町ホームページ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.town.toyono.osaka.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | いいデザイン100ホームページ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/osakathemuseum/100.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |