| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 15381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室スポーツ振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | スポーツ振興グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「第4回大阪マラソン」開催準備業務及び「第5回大阪マラソン」企画業務委託事業者の選考結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | sport-shinko@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪マラソン組織委員会は、「第4回大阪マラソン」開催準備業務及び「第5回大阪マラソン」企画業務の委託事業者を選考するため、公募型プロポーザルを実施し、選考委員会による審査の結果、最優秀提案者を決定しましたので、お知らせします。
1)最優秀提案事業者と評価点 株式会社電通関西支社 429点
提案金額 21,500,000円 株式会社電通関西支社 株式会社博報堂関西支社[代表事業者](共同提案者:株式会社大広、株式会社読売広告社関西支社、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ関西支社)
3)最優秀提案事業者の選定理由(講評) ・最優秀提案事業者については、新たな応援スタイルの展開など大会を盛り上げるための魅力ある取組みを提案するとともに、これまでの実績を踏まえ、課題やその解決策を具体的に示すなど、安定した事業運営計画で説得力があった。なお、第5回大会に向けた取組みについては、今後、2015シンボルイヤー事業の進捗に合わせ、計画策定の中で連携施策の具体化に努めてもらいたい。 ・一方の提案者は、ランナー目線からの新しい企画が多数提案されるなど意欲的であったが、実現性・実行性の面では一部不十分な点も見受けられた。また、2015年の現行コースの一部見直しに対する課題や対応への認識が十分示されなかった。この点で最優秀提案者に比べるとやや劣った。 選考委員会を開催し、提案事業者(2者)から提案のあった内容について、5名の審査員による 審査を行った。最も評価の高い者を最優秀提案事業者、次に高い者を次点者として選定した。 ※各提案について、事業者から30分間のプレゼンテーションの後、15分間の質疑を実施。 (選考委員会の日時及び場所) 日時:平成26年1月15日(水曜日)午前9時30分から午後0時15分 場所:大阪府咲洲庁舎内
岩橋 潔 (大阪市経済戦略局スポーツ部長、大阪マラソン組織委員会委員) ◎大下 達哉 (大阪府府民文化部都市魅力創造局長、大阪マラソン組織委員会委員) 竹内 章 (大阪陸上競技協会専務理事、大阪マラソン組織委員会副会長) 中野 亮一 (大阪商工会議所地域振興部 部長) 藤本 淳也 (大阪体育大学教授 スポーツマーケティング専攻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |