| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 15434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室スポーツ振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | スポーツ振興グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 第4回大阪マラソンチャリティ寄付先団体の選考結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6210−9317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | sport-shinko@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪マラソン組織委員会は、チャリティの発展と普及、さらなる社会貢献をめざし、第4回大阪マラソンチャリティ寄付先団体の公募を実施しました。(応募期間:平成25年11月1日(金曜日)から29日(金曜日)) このたび、大阪マラソンのチャリティ事業の検討を行うチャリティ専門部会(第9回)において、選考を行った結果、下記のとおり13団体を決定しましたので、お知らせします。
33団体(うち、1団体辞退)
大阪マラソンのチャリティテーマに沿った活動を行い、企画、広報計画、募金活動等について、大阪マラソンに積極的に協力いただける提案が評価されたため。
大阪マラソン組織委員会 チャリティ専門部会(第9回)を開催し、選考を行った。 日時:平成25年12月17日(火曜日) 午後3時から 場所:読売新聞大阪本社内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪マラソン公式ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.osaka-marathon.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |