| サイトコード | hodo | |||||||||
| NO | 19183 | |||||||||
| 部局 | 府民文化部 | |||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局企画・観光課 | |||||||||
| グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成27年度「恒常的なまちの魅力向上支援事業補助金」公募開始 | |||||||||
| 資料名(小見出し) | 地域が主体となったまちの魅力づくりを応援します! | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/03/23 | |||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9302 | |||||||||
| メールアドレス | kikakukanko@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪のまち全体を屋根のないミュージアムに見立て、魅力的な地域資源を発掘・再発見し、磨き・際立たせ、結びつけることにより、まちの魅力を内外に発信する「大阪ミュージアム構想」を推進しています。 特に地域資源を磨き・際立たせるためには、地元に存在する地域資源の魅力に気づき、誇りを持ち、地域が主体となって地域資源を集客魅力として磨き上げていくプロセスが重要です。 このため大阪府では、府民をはじめ多くの皆様から寄せられた寄附を財源とする「大阪ミュージアム基金」を活用して、地域が主体となったまちの魅力づくりを支援する「恒常的なまちの魅力向上支援事業補助事業」を実施しており、このたび平成27年度の補助事業者の公募を開始しますので、お知らせします。
1.書類提出期間 平成27年3月23日(月曜日)から4月17日(金曜日)まで
2.補助対象団体 府内において地域の魅力づくり、魅力発信及び観光集客に資する活動を営む地域住民が構成員となる団体、公共的団体、実行委員会等とし、補助事業の効果を継続的に維持・向上していく熱意を持って主体的に地域の魅力づくりに取り組んでいただける団体 (団体例)観光協会、商工会議所・商工会、青年会議所、自治会、まちづくり協議会等
3.補助対象事業 歴史的な街道や複数の市町村にまたがる広域的なエリア、又は一つの市町村内であっても寺内町や歴史的建造物群、広大な棚田など内外に誇れる地区や地域のシンボルとなるような特定エリアにおいて、地域が主体となって取り組む次の(1)から(3)の全てに該当する事業 (1)大阪ミュージアムの登録物又は今後登録されるものを活用すると見込まれる事業 (2)次の(A)又は(B)のいずれかに該当する事業 (A)恒常的なまちの魅力向上・景観形成事業 エリアのテーマに応じた恒常的なまちの魅力向上・景観形成に資する事業 (ア)まちの魅力向上・景観形成(町並みに調和した燈籠、案内板等の整備) (イ)関連事業(集客に資する広報啓発資料作成や継続実施イベント等(ア)に伴う集客事業) (B)まちの魅力発信・集客事業 新たに又は既存事業から大幅な見直しを行い、特定の期日又は期間を限定して実施するまちの魅力をアピールする取組みであり、複数年にわたって継続的に実施し、集客効果が期待できる事業で、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する事業 (ア)ツーリズム推進 (イ)水と光の魅力づくり推進 (ウ)食を通じた魅力づくり推進 (3)大阪ミュージアムのシンボルマークを表示する等、大阪ミュージアム基金のPRに努め、同基金の確保に資する事業
4.補助対象経費、補助率及び補助上限額 補助金の交付対象経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、継続的に使用できるものにかかる経費(初期経費)で、補助率と補助上限額は以下のとおりです
5.事業実施期間 交付決定日(平成27年6月中下旬を予定)から平成28年3月31日まで
6.審査・決定スケジュール(予定) 現地確認・ヒアリング等 平成27年4月下旬から5月上旬 事業審査 平成27年5月中旬 採否通知 平成27年5月下旬 補助金交付決定 平成27年6月中下旬
7.応募方法 本補助金の公募要領をご参照いただき、応募書類を作成・ご準備の上、市町村(大阪ミュージアム構想担当課)に、提出してください
8.問合せ先 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎37階 大阪府府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 大阪ミュージアム構想グループ 【電話】06-6941-0351(代表)、06-6210-9302(直通) 【電子メールアドレス】kikakukanko@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||
| 関連リンク1_名称 | 恒常的なまちの魅力向上支援事業活用事例 | |||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.osaka-museum.com/ba/top.html | |||||||||
| 関連リンク2_名称 | 恒常的なまちの魅力向上支援事業補助金 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/osakathemuseum/koujyou01.html | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||
| 添付ファイル6_URL |