| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 19397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室文化課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 文化創造グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成27年度芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託事業者公募の審査結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | bunsupo@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 芸術文化魅力育成プロジェクト実行委員会(構成団体:大阪府及び大阪市)では、アーツカウンシルによる新たな事業企画の提言をもとに、アート、音楽、演劇等の大阪にある優れた文化事業を結集し、磨きをかけ、強力に発信する、府市連携による新しいプロジェクトを、大阪市中央公会堂を中心とした中之島エリアで実施します。 このたび、選定委員会を開催し、最優秀提案者となる事業者を決定しましたのでお知らせします。
記
1 委託事業名 平成27年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託
2 審査結果 (応募7事業者) 最優秀提案者(最優先交渉権者) 公益財団法人 山本能楽堂 評価点77.4点(100点満点中) 第3優先交渉権者 OPEN Osaka 実行委員会 第4優先交渉権者 かわちながの世界民族音楽祭共同企業体 第5優先交渉権者以降(順不同) 中之島BANG博 実行委員会 一般財団法人 おおさか創造千島財団 公益財団法人 大阪フィルハーモニー協会
3 審査結果の概要 (1)提案事業者名称と企画提案名 (受付順)
応募の7事業者はいずれも大阪の文化が直面する課題に真摯に向き合い、その解決を目指す事業案を提示してくれました。 「知る」「体験する」「本物を見る」の3段階で構成するという難しい条件、そして応募期間の短さにもかかわらず、多様な企画を寄せていただいたことに感謝します。 事業案全体の総合評価の結果、公益財団法人 山本能楽堂が最優秀提案者となりましたが、他の6事業者の案にもそれぞれ素晴らしい部分がありました。芸術文化魅力育成プロジェクト実行委員会にはその熱意とアイデアを受け止め、別の形で生かすチャンスをつくっていただくことを望みます。 〔企画提案の概要〕 (1)「知る」プログラム・・・落語、講談、文楽、狂言、上方舞、能といった、大阪で育まれた多様なジャンルの上方伝統芸能をショートプログラムで上演 (2)「体験する」プログラム・・・上方伝統芸能について学び、実際に体験するワークショップをはじめ、上方伝統芸能をテーマにしたアートワークショップや子どもたちにむけたワークショップを開催 (3)「本物を見る」プログラム・・・世界最古の仮面劇である能楽とクラシック、現代アート、パフォーミングアーツを組み合わせた大阪ならではのコラボレーション作品を、現代美術家の作品である移動舞台車で上演 ・上方伝統芸能という大阪の優れた文化を数多く楽しめる企画内容となっており、「観客と芸術文化の新たな出会いを広げる」という本事業の趣旨目的と合致する提案内容となっていました。 ・上方伝統芸能を、現代アートをはじめとした様々なジャンルと組み合わせる斬新な企画となっており、「ジャンルの垣根を超えたフェスティバルをつくる」という本事業の趣旨目的に沿った提案内容となっていました。 ・同種の事業を過去に多数実施した実績があり、また今回の企画提案についても、プログラム内容がよく検討されており、実現可能な具体的なものとなっていました。 「平成27年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託」事業者選定委員会 (五十音順、敬称略)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成27年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/miryoku_ikusei_pj/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 選定委員会の審査結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-19397_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 選定委員会の審査結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-19397_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |