| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 25077 | |||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | |||||||||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室文化課 | |||||||||||||||
| グループ | 文化創造グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成28年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託事業者公募の審査結果について | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/09/09 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9305 | |||||||||||||||
| メールアドレス | bunsupo@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成28年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託の事業者公募について、事業者選定委員会による審査を行った結果、以下の通り最優秀提案事業者を決定しましたので、お知らせします。
1 事業名 平成28年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託
2 事業実施主体 芸術文化魅力育成プロジェクト実行委員会
3 最優秀提案事業者 株式会社JTB西日本 評価点155点(200点満点中)
4 提案事業者(申込順) ・株式会社JTB西日本 ・株式会社電通関西支社
5 最優秀提案事業者の選定理由 最優秀提案事業者の提案は、若い世代を中心に支持されているストリートダンスを中核に、音楽や伝統芸能など様々なジャンルのプログラムが企画されている。 大阪でもともと盛んなストリートダンスがその他のジャンルと刺激を与えあうことにより、今後、大阪の芸術文化として新たな可能性を切り拓くことが期待されるとともに、若手プロデューサーの育成や大阪にある優れた芸術文化の魅力発信に大いに寄与するものと考えられる。 以上について、総合的に勘案した結果、最優秀提案事業者を選定した。
6 事業者選定委員会委員
| |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成28年度 芸術文化魅力育成プロジェクト業務委託 | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/miryoku_h28/index.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |