| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 31320 | ||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局魅力づくり推進課 | ||||||||
| グループ | 水と光のまち・にぎわいの森推進グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 水都大阪フェス2018の開催等にかかる企画調整、運営及び警備等業務実施事業者の選定結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/07/30 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9311 | ||||||||
| メールアドレス | toshimiryoku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 水都大阪コンソーシアム(構成団体:大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、公益財団法人大阪観光局、大阪シティクルーズ推進協議会)では、水都大阪フェス2018の開催等にかかる企画調整、運営及び警備等業務について、公募型プロポーザル方式により、提案募集を行った結果、以下のとおり契約候補者(最も優れた企画を提案した者)を選定しましたので、お知らせします。
・株式会社 JTB 大阪第一事業部 ・株式会社 パスファインダー ・株式会社 大広
(4) 総合評価点189点(提案金額17,999,999円) ・水辺の拠点を周遊する参加型イベントも盛り込まれるなど、水都大阪の目指す方向性が踏まえられており、独自性かつ具体性のある企画となっている。 ・テレビ番組とのタイアップなど情報発信面でも様々な企画が提案されている。 ・企画にある参加型イベントについて、オリジナリティのある魅力的なものにするとともに、協賛を提案どおり獲得すること。 ・事業の具体化にあたっては、発注者と十分に協議を行いながら、本事業の趣旨の実現に努めること。
※選定委員会の議事要旨は、水都大阪ホームページで公開いたします。 | ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 水都大阪ホームページ入札・契約情報 | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.suito-osaka.jp/bid/entry_detail.php?id=173 | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |